| SL10 - Technische Daten : | ![]() |
|
| Höhe | 182 cm |
|
| Breite | 92 cm |
|
| Tiefe | 76 cm |
|
| Gewicht | 320 kg | |
| Anschlusswerte | 220 V / 50 Hz | |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 250 W | |
| Trommeldurchmesser | 63 cm | |
| Warenfächer pro Etage | 16 | |
| Warenkapazität | 160 | |
| Preismöglichkeiten | 10 | |
| Fachgröße (BxH) | 12 cm x 9,5 cm | |
| Kühlsystem | 0,5 PS autom. Entfrostung | |
| Münzsysteme sowie OBL, |
||
| Eigenschaften : |
| - Grosse Verkaufskapazität, bis zu 160 verschiedene Waren. |
| - Große beleuchtete Fronttür. |
| - Hohe Funktionssicherheit. |
| - Ansprechendes Design |
| - Benutzerfreundlich, per Knopfdruck können alle Produkte vor dem Kauf angesehen werden. |
| - Einfaches Verkaufssystem, bei der Konstruktion wurde darauf geachtet das der Automat auch für Laien einfach zu bedienen ist |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |